當(dāng)前位置:哈斯自動數(shù)控機(jī)械(上海)有限公司>>車削中心>>ST系列數(shù)控車床>> ST-10數(shù)控車削加工中心
Haas ST 系列高性能加工中心經(jīng)過*設(shè)計,能夠帶來設(shè)置靈活性、*的剛度和很高的熱穩(wěn)定性。
ST-10 尺寸極小,然而卻能實現(xiàn)廣闊的加工范圍。
- 尺寸極小
- 轉(zhuǎn)速高且移動迅速
- 非常適合用于大批量高效環(huán)境
- 美國制造
ST-10數(shù)控車削加工中心標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 主軸 | 6000-rpm 主軸 |
| 刀塔和動力刀具 | 12 刀位的螺栓緊固刀塔 |
| 切屑和冷卻液管理 | 30 加侖冷卻液箱 |
| HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
| HaasConnect:遠(yuǎn)程監(jiān)控 | |
| 早期電力故障檢測模塊 | |
| 以太網(wǎng)接口 | |
| Haas 控制器的 WiFi 連接 | |
| 剛性攻絲 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲器,1 GB | |
| 用戶自定義宏 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)程序存儲器,1 GB | |
| 產(chǎn)品選項 | 車床自動門 |
| 工件夾具 | 165 毫米液壓卡盤,A2-5 |
| 運輸 | 起吊裝置 |
| 保修期 | 1 年的標(biāo)準(zhǔn)保修期 |
ST-10數(shù)控車削加工中心技術(shù)參數(shù):
| SWING DIAMETER | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大部件直徑 | 16.5 in | 419 mm |
| 楔上 | 16.5 in | 419 mm |
| CAPACITIES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 卡盤尺寸 | 6.5 in | 165 mm |
| 大切削直徑(根據(jù)刀塔有所不同) | 14.0 in | 356 mm |
| Max Cutting Length (varies with workholding) | 16.0 in | 406 mm |
| 棒材大直徑 | 1.75 in | 44 mm |
| 行程 | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸 | 7.9 in | 200 mm |
| Z 軸 | 16.0 in | 406 mm |
| FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| X 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| Z 軸快移 | 1200 ipm | 30.5 m/min |
| AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 大推力 X 軸 | 3300 lbf | 14679 N |
| 大推力 Z 軸 | 3300 lbf | 14679 N |
| SPINDLE | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸鼻端 | A2-5 | A2-5 |
| 大額定功率 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 大速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 大扭矩 | 75 ft-lbf @ 1300 rpm | 102 Nm @ 1300 rpm |
| 主軸孔 ø | 2.31 in | 58.7 mm |
| TURRET | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 刀具數(shù)量 | 12-Station BOT | 12-Station BOT |
| OD vs ID 刀庫 | Any Combination (will vary with turret) | Any Combination (will vary with turret) |
| 鏜桿背隙(刀塔背部) | 0.75 in | 19.1 mm |
| 常規(guī) | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 冷卻液容量 | 30 gal | 114 L |
| AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 需要空氣 | 4 scfm @ 100 psi | 113 L/min @ 6.9 bar |
| 內(nèi)襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
| 聯(lián)接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
| 小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
| ELECTRICAL SPECIFICATION | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| 主軸速度 | 6000 rpm | 6000 rpm |
| 傳動系統(tǒng) | Direct Speed, Belt Drive | Direct Speed, Belt Drive |
| 主軸電源 | 15.0 hp | 11.2 kW |
| 輸入交流電壓(3 相)- 低 | 220 VAC | 220 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 低 | 40 A | 40 A |
| 輸入交流電壓(3 相)- 高 | 440 VAC | 440 VAC |
| 滿載電流(3 相)- 高 | 20 A | 20 A |
| DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
|---|---|---|
| Domestic Pallet | 126 in x 70 in x 80 in | 320 cm x 178 cm x 203 cm |
| Export Pallet | 126 in x 70 in x 80 in | 320 cm x 178 cm x 203 cm |
| 重量 | 7900 lb | 3585.0 kg |


















